SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE Medicare Coverage in West Virginia
cover SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE
Medicare Plans Covering SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE in West Virginia
Sorted by lowest 30-day copay at a preferred pharmacy. Prices shown are estimates from CMS formulary data.
| Plan Name | Monthly Premium | Tier | 30-day Copay | Stars | Restrictions | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HumanaChoice H5216-327 (PPO) Lowest Copay | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Choice H8145-052 (PFFS) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus H5619-113 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Wellpoint Full Dual Advantage (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice Giveback H5216-328 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Dual Complete WV-S2 (PPO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Dual Select H5619-126 (HMO-POS D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana USAA Honor Giveback with Rx (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC WV-0003 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus SNP-DE H5619-162 (HMO-POS D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice H5216-395 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC WV-0004 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice H5216-019 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Aetna Medicare Advantra Dual (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus SNP-DE H5619-179 (HMO-POS D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice H5216-425 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice Giveback H7617-065 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice SNP-DE H5216-220 (PPO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Dual Complete WV-S001 (PPO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana USAA Honor Giveback with Rx (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Together in Health (PPO I-SNP) | $12.90/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| The Health Plan SecureCare SNP (HMO D-SNP) | $17.70/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice H5525-005 (PPO) | $26.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Dual Complete WV-V001 (PPO D-SNP) | $32.70/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Wellpoint Dual Advantage (HMO D-SNP) | $32.70/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC WV-0001 (PPO) | $50.90/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Full Access H5216-124 (PPO) | $118.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Freedom Blue PPO Standard (PPO) | $65.20/mo | Tier 3 - Preferred Brand | $45.00 | N/A | None | Details → |
| Freedom Blue PPO Standard (PPO) | $65.20/mo | Tier 3 - Preferred Brand | $45.00 | N/A | None | Details → |
| The Health Plan SecureChoice - Option II (PPO) | $87.60/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $100.00 | N/A | None | Details → |
Compare All West Virginia Plans for SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE
Enter your exact ZIP code to see plans available in your specific county, ranked by total annual cost.
Frequently Asked Questions
100% of Medicare Part D plans in West Virginia cover SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE. There are 30 plans available. Coverage and costs vary by specific plan.
Costs vary by plan. Compare plans to find the lowest cost option for you.
Based on current CMS data, HumanaChoice H5216-327 (PPO) offers one of the lowest copays for SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE in West Virginia. Enter your ZIP code to see all plans and compare total annual costs including premiums.
SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE Coverage in Other States
Click any state to see the plans and costs available there.
Coverage data from CMS formulary files for plan year 2026. How we calculate costs • National coverage for SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE
Get SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE Delivered to Your Door
Compare prices and get discounts from trusted online pharmacies
DrugCovered may earn commissions from pharmacy purchases. Prices and availability vary. Always consult your doctor before starting or changing medications.