SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE Medicare Coverage in Arkansas
cover SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE
Medicare Plans Covering SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE in Arkansas
Sorted by lowest 30-day copay at a preferred pharmacy. Prices shown are estimates from CMS formulary data.
| Plan Name | Monthly Premium | Tier | 30-day Copay | Stars | Restrictions | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HumanaChoice - Diabetes and Heart (PPO C-SNP) Lowest Copay | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| DEVOTED DUAL CHOICE PLUS 003 AR (PPO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC AR-0004 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus SNP-DE H5619-123 (HMO-POS D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage Giveback from UHC AR-3 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice Giveback H7617-056 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Aetna Medicare Signature Plus (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice SNP-DE H5216-470 (PPO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| DEVOTED DUAL CHOICE 004 AR (PPO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice SNP-DE H5216-219 (PPO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Complete Care AR-5 (PPO C-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| BlueMedicare Premier (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage Extras from UHC AR-7 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice H7617-066 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Aetna Medicare Elite (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Aetna Medicare Dual Extra Care (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Aetna Medicare Signature Plus (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| DEVOTED C-SNP CHOICE 006 AR (PPO C-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice H5216-231 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Complete Care AR-6 (PPO C-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Aetna Medicare Dual Extra (PPO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice Giveback H5216-264 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Dual Complete AR-S001 (PPO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice SNP-DE H7617-075 (PPO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Aetna Medicare Dual (PPO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Aetna Medicare Full Dual Care (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| DEVOTED DUAL CHOICE FULL 009 AR (PPO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice H5216-337 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
Compare All Arkansas Plans for SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE
Enter your exact ZIP code to see plans available in your specific county, ranked by total annual cost.
Frequently Asked Questions
100% of Medicare Part D plans in Arkansas cover SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE. There are 30 plans available. Coverage and costs vary by specific plan.
Costs vary by plan. Compare plans to find the lowest cost option for you.
Based on current CMS data, HumanaChoice - Diabetes and Heart (PPO C-SNP) offers one of the lowest copays for SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE in Arkansas. Enter your ZIP code to see all plans and compare total annual costs including premiums.
SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE Coverage in Other States
Click any state to see the plans and costs available there.
Coverage data from CMS formulary files for plan year 2026. How we calculate costs • National coverage for SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE
Get SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE Delivered to Your Door
Compare prices and get discounts from trusted online pharmacies
DrugCovered may earn commissions from pharmacy purchases. Prices and availability vary. Always consult your doctor before starting or changing medications.