SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE Medicare Coverage in Nevada
cover SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE
Medicare Plans Covering SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE in Nevada
Sorted by lowest 30-day copay at a preferred pharmacy. Prices shown are estimates from CMS formulary data.
| Plan Name | Monthly Premium | Tier | 30-day Copay | Stars | Restrictions | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UHC Dual Complete NV-S002 (PPO D-SNP) Lowest Copay | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus H6622-056 (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC NV-0006 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice Giveback H5216-141 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage Giveback from UHC NV-8 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Prominence Diabetes and Heart Giveback (HMO C-SNP) | $0.00/mo | Tier 3 - Preferred Brand | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC NV-0001 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Dual Complete NV-S3 (PPO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus H6622-075 (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice Giveback H5216-194 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC NV-0009 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Prominence Dual (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 3 - Preferred Brand | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC NV-0002 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | $0.00/mo | Tier 3 - Preferred Brand | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus SNP-DE H6622-079 (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Complete Care Support NV-11 (HMO-POS C-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice H5216-281 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Molina Medicare Complete Care (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Prominence Dual (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 3 - Preferred Brand | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Medicare Advantage NV-001P (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Aetna Medicare Dual Prime (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Prominence Plus (HMO) | $0.00/mo | Tier 3 - Preferred Brand | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus Giveback H6622-082 (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Dual Complete NV-S001 (HMO-POS D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice SNP-DE H5216-302 (PPO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Prominence Giveback (HMO) | $0.00/mo | Tier 3 - Preferred Brand | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Aetna Medicare Dual (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Select Health Medicare Dual (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 3 - Preferred Brand | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Prominence Plus (HMO) | $0.00/mo | Tier 3 - Preferred Brand | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Anthem Full Dual Advantage (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
Compare All Nevada Plans for SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE
Enter your exact ZIP code to see plans available in your specific county, ranked by total annual cost.
Frequently Asked Questions
100% of Medicare Part D plans in Nevada cover SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE. There are 30 plans available. Coverage and costs vary by specific plan.
Costs vary by plan. Compare plans to find the lowest cost option for you.
Based on current CMS data, UHC Dual Complete NV-S002 (PPO D-SNP) offers one of the lowest copays for SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE in Nevada. Enter your ZIP code to see all plans and compare total annual costs including premiums.
SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE Coverage in Other States
Click any state to see the plans and costs available there.
Coverage data from CMS formulary files for plan year 2026. How we calculate costs • National coverage for SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE
Get SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE Delivered to Your Door
Compare prices and get discounts from trusted online pharmacies
DrugCovered may earn commissions from pharmacy purchases. Prices and availability vary. Always consult your doctor before starting or changing medications.