SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE Medicare Coverage in Kentucky
cover SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE
Medicare Plans Covering SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE in Kentucky
Sorted by lowest 30-day copay at a preferred pharmacy. Prices shown are estimates from CMS formulary data.
| Plan Name | Monthly Premium | Tier | 30-day Copay | Stars | Restrictions | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humana USAA Honor Giveback with Rx (PPO) Lowest Copay | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| DEVOTED CHOICE 003 KY (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus SNP-DE H1036-320 (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice H7617-004 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice Giveback H5216-226 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus H5619-113 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Aetna Medicare HIDE (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage Essentials from UHC OH-7 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Dual Complete KY-S4 (HMO-POS D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice SNP-DE H5525-045 (PPO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Community (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Passport Advantage (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana USAA Honor Giveback with Rx (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice H5216-229 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus SNP-DE H5619-163 (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage Giveback from UHC KY-4 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus - Diabetes and Heart (HMO C-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus H5619-049 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus H0292-002 (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Passport Advantage (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice Giveback H7617-049 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice H5216-285 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus Chronic Kidney Disease (HMO C-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Aetna Medicare Partial Dual (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage Extras from UHC KY-5 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus SNP-DE H6622-018 (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Community (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus H5619-053 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus H0292-003 (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Passport Advantage (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
Compare All Kentucky Plans for SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE
Enter your exact ZIP code to see plans available in your specific county, ranked by total annual cost.
Frequently Asked Questions
100% of Medicare Part D plans in Kentucky cover SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE. There are 30 plans available. Coverage and costs vary by specific plan.
Costs vary by plan. Compare plans to find the lowest cost option for you.
Based on current CMS data, Humana USAA Honor Giveback with Rx (PPO) offers one of the lowest copays for SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE in Kentucky. Enter your ZIP code to see all plans and compare total annual costs including premiums.
SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE Coverage in Other States
Click any state to see the plans and costs available there.
Coverage data from CMS formulary files for plan year 2026. How we calculate costs • National coverage for SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE
Get SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE Delivered to Your Door
Compare prices and get discounts from trusted online pharmacies
DrugCovered may earn commissions from pharmacy purchases. Prices and availability vary. Always consult your doctor before starting or changing medications.