SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE Medicare Coverage in Colorado
cover SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE
Medicare Plans Covering SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE in Colorado
Sorted by lowest 30-day copay at a preferred pharmacy. Prices shown are estimates from CMS formulary data.
| Plan Name | Monthly Premium | Tier | 30-day Copay | Stars | Restrictions | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVOTED CORE 004 CO (HMO) Lowest Copay | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Complete Care CO-1P (HMO-POS C-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Value Choice H5216-078 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Aetna Medicare Dual Care (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice Giveback H7617-061 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Dual Complete CO-S4 (HMO-POS D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice SNP-DE H5216-468 (PPO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Essentials Plus Giveback H0028-063 (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage Extras from UHC CO-5 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Select Health Medicare Active (HMO) | $0.00/mo | Tier 3 - Preferred Brand | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage Essentials from UHC CO-2 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| DEVOTED CHOICE 001 CO (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Value Choice H7617-064 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Dual Select H0028-078 (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Aetna Medicare Dual Extra Care (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Complete Care CO-2P (HMO-POS C-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| DEVOTED CHOICE 002 CO (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice SNP-DE H7617-067 (PPO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | $0.00/mo | Tier 3 - Preferred Brand | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Dual Select H0028-079 (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Aetna Medicare Full Dual Care (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Complete Care CO-19 (HMO-POS C-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Value Choice H5216-261 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Dual Complete CO-S001 (PPO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC CO-0011 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| DEVOTED CHOICE GIVEBACK 003 CO (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | $0.00/mo | Tier 3 - Preferred Brand | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Total Complete H0028-081 (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage Extras from UHC CO-20 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice SNP-DE H5216-267 (PPO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
Compare All Colorado Plans for SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE
Enter your exact ZIP code to see plans available in your specific county, ranked by total annual cost.
Frequently Asked Questions
100% of Medicare Part D plans in Colorado cover SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE. There are 30 plans available. Coverage and costs vary by specific plan.
Costs vary by plan. Compare plans to find the lowest cost option for you.
Based on current CMS data, DEVOTED CORE 004 CO (HMO) offers one of the lowest copays for SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE in Colorado. Enter your ZIP code to see all plans and compare total annual costs including premiums.
SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE Coverage in Other States
Click any state to see the plans and costs available there.
Coverage data from CMS formulary files for plan year 2026. How we calculate costs • National coverage for SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE
Get SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLUCONATE, SODIUM ACETATE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, and POTASSIUM PHOSPHATE Delivered to Your Door
Compare prices and get discounts from trusted online pharmacies
DrugCovered may earn commissions from pharmacy purchases. Prices and availability vary. Always consult your doctor before starting or changing medications.