SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, and SODIUM ACETATE ANHYDROUS Medicare Coverage in Virginia
cover SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, and SODIUM ACETATE ANHYDROUS
Medicare Plans Covering SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, and SODIUM ACETATE ANHYDROUS in Virginia
Sorted by lowest 30-day copay at a preferred pharmacy. Prices shown are estimates from CMS formulary data.
| Plan Name | Monthly Premium | Tier | 30-day Copay | Stars | Restrictions | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AARP Medicare Advantage from UHC VA-0007 (PPO) Lowest Copay | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice H5216-271 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus H5619-091 (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus SNP-DE H2875-004 (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Value Choice H7617-098 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Dual Complete VA-Y002 (HMO-POS D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Dual Complete VA-Y4 (PPO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Complete Care VA-21 (HMO-POS C-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| DEVOTED CORE 008 VA (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Essentials Plus Giveback H5216-308 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus H5619-095 (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus Giveback H6622-090 (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Essentials Plus Giveback H7617-100 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC VA-0008 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Complete Care VA-22 (HMO-POS C-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| DEVOTED GIVEBACK 009 VA (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus H5619-135 (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage Giveback from UHC VA-13 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Total Complete H6622-091 (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC VA-0004 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice H5216-027 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Dual Complete VA-Y3 (HMO-POS D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus H1036-333 (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Complete Care VA-23 (HMO-POS C-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Premier Care (HMO-POS I-SNP) | $0.00/mo | Tier 2 - Generic | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus - Diabetes and Heart (HMO C-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC VA-0014 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| DEVOTED CORE 001 VA (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC VA-0005 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus - Diabetes and Heart (HMO C-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
Compare All Virginia Plans for SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, and SODIUM ACETATE ANHYDROUS
Enter your exact ZIP code to see plans available in your specific county, ranked by total annual cost.
Frequently Asked Questions
100% of Medicare Part D plans in Virginia cover SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, and SODIUM ACETATE ANHYDROUS. There are 30 plans available. Coverage and costs vary by specific plan.
Costs vary by plan. Compare plans to find the lowest cost option for you.
Based on current CMS data, AARP Medicare Advantage from UHC VA-0007 (PPO) offers one of the lowest copays for SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, and SODIUM ACETATE ANHYDROUS in Virginia. Enter your ZIP code to see all plans and compare total annual costs including premiums.
SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, and SODIUM ACETATE ANHYDROUS Coverage in Other States
Click any state to see the plans and costs available there.
Coverage data from CMS formulary files for plan year 2026. How we calculate costs • National coverage for SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, and SODIUM ACETATE ANHYDROUS
Get SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, and SODIUM ACETATE ANHYDROUS Delivered to Your Door
Compare prices and get discounts from trusted online pharmacies
DrugCovered may earn commissions from pharmacy purchases. Prices and availability vary. Always consult your doctor before starting or changing medications.