SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, and SODIUM ACETATE ANHYDROUS Medicare Coverage in New York
cover SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, and SODIUM ACETATE ANHYDROUS
Medicare Plans Covering SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, and SODIUM ACETATE ANHYDROUS in New York
Sorted by lowest 30-day copay at a preferred pharmacy. Prices shown are estimates from CMS formulary data.
| Plan Name | Monthly Premium | Tier | 30-day Copay | Stars | Restrictions | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elderplan Plus Long-Term Care (HMO-POS D-SNP) Lowest Copay | $0.00/mo | Tier 1 - Preferred Generic | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice Giveback H5970-030 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Aetna Medicare Partial Dual Care (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Dual Complete NY-Q001 (HMO-POS D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Healthfirst CompleteCare (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 1 - Preferred Generic | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Aetna Medicare Full Dual (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Complete Care NY-31 (HMO-POS C-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| MetroPlus Advantage Plan (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus SNP-DE H3533-002 (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Direct Choice Giveback (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Dual Complete NY-Q001 (HMO-POS D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Healthfirst Connection Plan (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Complete Care NY-33 (HMO-POS C-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Trinity Health Plan New York No Premium (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Elderplan Flex (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus Giveback H3533-027 (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Direct Choice GIveback (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Dual Complete NY-S4 (HMO-POS D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Trinity Health Plan New York Cash Back (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| MetroPlus UltraCare (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 1 - Preferred Generic | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Elderplan Select (HMO-POS I-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus H3533-033 (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Healthfirst Signature (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC NY-0007 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC NY-0012 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice SNP-DE H5970-020 (PPO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Dual Complete NY-Y001 (HMO-POS D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Healthfirst Signature (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Healthfirst 65 Plus Plan (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus SNP-DE H3533-034 (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
Compare All New York Plans for SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, and SODIUM ACETATE ANHYDROUS
Enter your exact ZIP code to see plans available in your specific county, ranked by total annual cost.
Frequently Asked Questions
100% of Medicare Part D plans in New York cover SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, and SODIUM ACETATE ANHYDROUS. There are 30 plans available. Coverage and costs vary by specific plan.
Costs vary by plan. Compare plans to find the lowest cost option for you.
Based on current CMS data, Elderplan Plus Long-Term Care (HMO-POS D-SNP) offers one of the lowest copays for SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, and SODIUM ACETATE ANHYDROUS in New York. Enter your ZIP code to see all plans and compare total annual costs including premiums.
SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, and SODIUM ACETATE ANHYDROUS Coverage in Other States
Click any state to see the plans and costs available there.
Coverage data from CMS formulary files for plan year 2026. How we calculate costs • National coverage for SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, and SODIUM ACETATE ANHYDROUS
Get SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, and SODIUM ACETATE ANHYDROUS Delivered to Your Door
Compare prices and get discounts from trusted online pharmacies
DrugCovered may earn commissions from pharmacy purchases. Prices and availability vary. Always consult your doctor before starting or changing medications.