LEUCINE, LYSINE, ISOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, PHENYLALANINE, THREONINE, METHIONINE, TRYPTOPHAN, TYROSINE, N-ACETYL-TYROSINE, ARGININE, PROLINE, ALANINE, GLUTAMIC ACIDE, SERINE, GLYCINE, ASPARTIC ACI Medicare Coverage in Virginia
cover LEUCINE, LYSINE, ISOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, PHENYLALANINE, THREONINE, METHIONINE, TRYPTOPHAN, TYROSINE, N-ACETYL-TYROSINE, ARGININE, PROLINE, ALANINE, GLUTAMIC ACIDE, SERINE, GLYCINE, ASPARTIC ACI
Medicare Plans Covering LEUCINE, LYSINE, ISOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, PHENYLALANINE, THREONINE, METHIONINE, TRYPTOPHAN, TYROSINE, N-ACETYL-TYROSINE, ARGININE, PROLINE, ALANINE, GLUTAMIC ACIDE, SERINE, GLYCINE, ASPARTIC ACI in Virginia
Sorted by lowest 30-day copay at a preferred pharmacy. Prices shown are estimates from CMS formulary data.
| Plan Name | Monthly Premium | Tier | 30-day Copay | Stars | Restrictions | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humana Gold Plus SNP-DE H2875-004 (HMO D-SNP) Lowest Copay | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus H5619-135 (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC VA-0007 (PPO) | $0.00/mo | Tier 5 - Specialty | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage Giveback from UHC VA-13 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 5 - Specialty | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Total Complete H6622-091 (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice H5216-027 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Anthem Full Dual Advantage 2 (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Complete Care VA-23 (HMO-POS C-SNP) | $0.00/mo | Tier 5 - Specialty | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Dual Complete VA-Y4 (PPO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 5 - Specialty | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus - Diabetes and Heart (HMO C-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC VA-0014 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 5 - Specialty | $0.00 | N/A | None | Details → |
| DEVOTED CORE 001 VA (HMO) | $0.00/mo | Tier 5 - Specialty | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Dual Complete VA-Y3 (HMO-POS D-SNP) | $0.00/mo | Tier 5 - Specialty | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus - Diabetes and Heart (HMO C-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Choice H8145-004 (PFFS) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus H6622-004 (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC VA-0018 (PPO) | $0.00/mo | Tier 5 - Specialty | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Anthem Dual Advantage (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus H5377-002 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| DEVOTED CORE 011 VA (HMO) | $0.00/mo | Tier 5 - Specialty | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Direct Choice Giveback (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus H5619-157 (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage Giveback from UHC TC-4 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 5 - Specialty | $0.00 | N/A | None | Details → |
| DEVOTED GIVEBACK 002 VA (HMO) | $0.00/mo | Tier 5 - Specialty | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Sentara Community Complete Select (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 1 - Preferred Generic | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice H5216-144 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus H5619-047 (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC VA-0004 (PPO) | $0.00/mo | Tier 5 - Specialty | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC VA-0011 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 5 - Specialty | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus H6622-083 (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
Compare All Virginia Plans for LEUCINE, LYSINE, ISOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, PHENYLALANINE, THREONINE, METHIONINE, TRYPTOPHAN, TYROSINE, N-ACETYL-TYROSINE, ARGININE, PROLINE, ALANINE, GLUTAMIC ACIDE, SERINE, GLYCINE, ASPARTIC ACI
Enter your exact ZIP code to see plans available in your specific county, ranked by total annual cost.
Frequently Asked Questions
100% of Medicare Part D plans in Virginia cover LEUCINE, LYSINE, ISOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, PHENYLALANINE, THREONINE, METHIONINE, TRYPTOPHAN, TYROSINE, N-ACETYL-TYROSINE, ARGININE, PROLINE, ALANINE, GLUTAMIC ACIDE, SERINE, GLYCINE, ASPARTIC ACI. There are 30 plans available. Coverage and costs vary by specific plan.
Costs vary by plan. Compare plans to find the lowest cost option for you.
Based on current CMS data, Humana Gold Plus SNP-DE H2875-004 (HMO D-SNP) offers one of the lowest copays for LEUCINE, LYSINE, ISOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, PHENYLALANINE, THREONINE, METHIONINE, TRYPTOPHAN, TYROSINE, N-ACETYL-TYROSINE, ARGININE, PROLINE, ALANINE, GLUTAMIC ACIDE, SERINE, GLYCINE, ASPARTIC ACI in Virginia. Enter your ZIP code to see all plans and compare total annual costs including premiums.
LEUCINE, LYSINE, ISOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, PHENYLALANINE, THREONINE, METHIONINE, TRYPTOPHAN, TYROSINE, N-ACETYL-TYROSINE, ARGININE, PROLINE, ALANINE, GLUTAMIC ACIDE, SERINE, GLYCINE, ASPARTIC ACI Coverage in Other States
Click any state to see the plans and costs available there.
Coverage data from CMS formulary files for plan year 2026. How we calculate costs • National coverage for LEUCINE, LYSINE, ISOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, PHENYLALANINE, THREONINE, METHIONINE, TRYPTOPHAN, TYROSINE, N-ACETYL-TYROSINE, ARGININE, PROLINE, ALANINE, GLUTAMIC ACIDE, SERINE, GLYCINE, ASPARTIC ACI
Get LEUCINE, LYSINE, ISOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, PHENYLALANINE, THREONINE, METHIONINE, TRYPTOPHAN, TYROSINE, N-ACETYL-TYROSINE, ARGININE, PROLINE, ALANINE, GLUTAMIC ACIDE, SERINE, GLYCINE, ASPARTIC ACI Delivered to Your Door
Compare prices and get discounts from trusted online pharmacies
DrugCovered may earn commissions from pharmacy purchases. Prices and availability vary. Always consult your doctor before starting or changing medications.