LEUCINE, LYSINE, ISOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, PHENYLALANINE, THREONINE, METHIONINE, TRYPTOPHAN, TYROSINE, N-ACETYL-TYROSINE, ARGININE, PROLINE, ALANINE, GLUTAMIC ACIDE, SERINE, GLYCINE, ASPARTIC ACI Medicare Coverage in Delaware
cover LEUCINE, LYSINE, ISOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, PHENYLALANINE, THREONINE, METHIONINE, TRYPTOPHAN, TYROSINE, N-ACETYL-TYROSINE, ARGININE, PROLINE, ALANINE, GLUTAMIC ACIDE, SERINE, GLYCINE, ASPARTIC ACI
Medicare Plans Covering LEUCINE, LYSINE, ISOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, PHENYLALANINE, THREONINE, METHIONINE, TRYPTOPHAN, TYROSINE, N-ACETYL-TYROSINE, ARGININE, PROLINE, ALANINE, GLUTAMIC ACIDE, SERINE, GLYCINE, ASPARTIC ACI in Delaware
Sorted by lowest 30-day copay at a preferred pharmacy. Prices shown are estimates from CMS formulary data.
| Plan Name | Monthly Premium | Tier | 30-day Copay | Stars | Restrictions | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AARP Medicare Advantage from UHC DE-0001 (PPO) Lowest Copay | $0.00/mo | Tier 5 - Specialty | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Complete Care DE-4 (HMO-POS C-SNP) | $0.00/mo | Tier 5 - Specialty | $0.00 | N/A | None | Details → |
| DEVOTED CHOICE 001 DE (PPO) | $0.00/mo | Tier 5 - Specialty | $0.00 | N/A | None | Details → |
| DEVOTED CHOICE GIVEBACK 002 DE (PPO) | $0.00/mo | Tier 5 - Specialty | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage Extras from UHC DE-6 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 5 - Specialty | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Essentials Plus Giveback H5216-308 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Essentials Plus Giveback H7617-100 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Highmark Health Options Duals (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 1 - Preferred Generic | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage Essentials from UHC DE-3 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 5 - Specialty | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | $7.40/mo | Tier 5 - Specialty | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice H5216-387 (PPO) | $17.80/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice H5216-390 (PPO) | $19.70/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Highmark Health Options Duals Select (HMO D-SNP) | $31.20/mo | Tier 1 - Preferred Generic | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Complete Care Support DE-5A (HMO-POS C-SNP) | $31.20/mo | Tier 5 - Specialty | $0.00 | N/A | None | Details → |
| DEVOTED C-SNP CHOICE PLUS 003 DE (PPO C-SNP) | $31.20/mo | Tier 5 - Specialty | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Nursing Home Plan EX-F002 (PPO I-SNP) | $32.60/mo | Tier 5 - Specialty | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC DE-0002 (PPO) | $52.00/mo | Tier 5 - Specialty | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Wellcare Delaware First Health Dual Align (HMO-POS D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $100.00 | N/A | None | Details → |
| Wellcare Dual Select (HMO-POS D-SNP) | $18.10/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $100.00 | N/A | None | Details → |
| Wellcare Simple (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | 0.3% | N/A | None | Details → |
| HealthSpring True Choice (PPO) | $0.00/mo | Tier 5 - Specialty | 0.3% | N/A | None | Details → |
| Aetna Medicare Advantra Signature (HMO) | $0.00/mo | Tier 5 - Specialty | 0.3% | N/A | None | Details → |
| HealthSpring Achieve (HMO C-SNP) | $0.00/mo | Tier 5 - Specialty | 0.3% | N/A | None | Details → |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | $0.00/mo | Tier 5 - Specialty | 0.3% | N/A | None | Details → |
| HealthSpring Preferred (HMO) | $0.00/mo | Tier 5 - Specialty | 0.3% | N/A | None | Details → |
| Aetna Medicare Enhanced (HMO) | $46.00/mo | Tier 5 - Specialty | 0.3% | N/A | None | Details → |
| Aetna Medicare Premier (PPO) | $81.10/mo | Tier 5 - Specialty | 0.3% | N/A | None | Details → |
Compare All Delaware Plans for LEUCINE, LYSINE, ISOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, PHENYLALANINE, THREONINE, METHIONINE, TRYPTOPHAN, TYROSINE, N-ACETYL-TYROSINE, ARGININE, PROLINE, ALANINE, GLUTAMIC ACIDE, SERINE, GLYCINE, ASPARTIC ACI
Enter your exact ZIP code to see plans available in your specific county, ranked by total annual cost.
Frequently Asked Questions
100% of Medicare Part D plans in Delaware cover LEUCINE, LYSINE, ISOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, PHENYLALANINE, THREONINE, METHIONINE, TRYPTOPHAN, TYROSINE, N-ACETYL-TYROSINE, ARGININE, PROLINE, ALANINE, GLUTAMIC ACIDE, SERINE, GLYCINE, ASPARTIC ACI. There are 27 plans available. Coverage and costs vary by specific plan.
Costs vary by plan. Compare plans to find the lowest cost option for you.
Based on current CMS data, AARP Medicare Advantage from UHC DE-0001 (PPO) offers one of the lowest copays for LEUCINE, LYSINE, ISOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, PHENYLALANINE, THREONINE, METHIONINE, TRYPTOPHAN, TYROSINE, N-ACETYL-TYROSINE, ARGININE, PROLINE, ALANINE, GLUTAMIC ACIDE, SERINE, GLYCINE, ASPARTIC ACI in Delaware. Enter your ZIP code to see all plans and compare total annual costs including premiums.
LEUCINE, LYSINE, ISOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, PHENYLALANINE, THREONINE, METHIONINE, TRYPTOPHAN, TYROSINE, N-ACETYL-TYROSINE, ARGININE, PROLINE, ALANINE, GLUTAMIC ACIDE, SERINE, GLYCINE, ASPARTIC ACI Coverage in Other States
Click any state to see the plans and costs available there.
Coverage data from CMS formulary files for plan year 2026. How we calculate costs • National coverage for LEUCINE, LYSINE, ISOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, PHENYLALANINE, THREONINE, METHIONINE, TRYPTOPHAN, TYROSINE, N-ACETYL-TYROSINE, ARGININE, PROLINE, ALANINE, GLUTAMIC ACIDE, SERINE, GLYCINE, ASPARTIC ACI
Get LEUCINE, LYSINE, ISOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, PHENYLALANINE, THREONINE, METHIONINE, TRYPTOPHAN, TYROSINE, N-ACETYL-TYROSINE, ARGININE, PROLINE, ALANINE, GLUTAMIC ACIDE, SERINE, GLYCINE, ASPARTIC ACI Delivered to Your Door
Compare prices and get discounts from trusted online pharmacies
DrugCovered may earn commissions from pharmacy purchases. Prices and availability vary. Always consult your doctor before starting or changing medications.