Lidocaine and Prilocaine Medicare Coverage in Idaho
cover Lidocaine and Prilocaine
Medicare Plans Covering Lidocaine and Prilocaine in Idaho
Sorted by lowest 30-day copay at a preferred pharmacy. Prices shown are estimates from CMS formulary data.
| Plan Name | Monthly Premium | Tier | 30-day Copay | Stars | Restrictions | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Molina Medicare Complete Care (HMO D-SNP) Lowest Copay | $0.00/mo | Tier 2 - Generic | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Molina Medicare Complete Care Select (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 2 - Generic | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Value Choice H5216-132 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice - Diabetes and Heart (PPO C-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Molina Medicare Complete Care Select (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 2 - Generic | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Essentials Plus Giveback H5216-429 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC ID-0003 (PPO) | $0.00/mo | Tier 3 - Preferred Brand | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC ID-0008 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 3 - Preferred Brand | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Dual Complete ID-Y1 (HMO-POS D-SNP) | $0.00/mo | Tier 3 - Preferred Brand | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC ID-0009 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 3 - Preferred Brand | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Dual Complete ID-Q1 (HMO-POS D-SNP) | $0.00/mo | Tier 3 - Preferred Brand | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Total Complete H5619-177 (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Complete Care ID-12 (HMO-POS C-SNP) | $0.00/mo | Tier 3 - Preferred Brand | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Molina Medicare Complete Care (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 2 - Generic | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus H2486-005 (HMO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Complete Care ID-13 (HMO-POS C-SNP) | $0.00/mo | Tier 3 - Preferred Brand | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Value Choice H7617-031 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice - Diabetes and Heart (PPO C-SNP) | $14.90/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| PacificSource Medicare MyCare Choice Rx 34 (HMO-POS) | $19.00/mo | Tier 2 - Generic | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC ID-0011 (PPO) | $19.00/mo | Tier 3 - Preferred Brand | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC ID-0010 (PPO) | $29.00/mo | Tier 3 - Preferred Brand | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Full Access H7617-028 (PPO) | $29.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Complete Care Support ID-1A (PPO C-SNP) | $37.60/mo | Tier 3 - Preferred Brand | $0.00 | N/A | None | Details → |
| American Health Advantage of Idaho (HMO I-SNP) | $37.60/mo | Tier 1 - Preferred Generic | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC ID-0001 (PPO) | $44.00/mo | Tier 3 - Preferred Brand | $0.00 | N/A | None | Details → |
| PacificSource Medicare MyCare Choice Rx 24 (HMO-POS) | $52.00/mo | Tier 2 - Generic | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC ID-0006 (HMO-POS) | $59.00/mo | Tier 3 - Preferred Brand | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice H5525-054 (PPO) | $64.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC ID-0005 (HMO-POS) | $64.00/mo | Tier 3 - Preferred Brand | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice H5216-048 (PPO) | $69.30/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
Compare All Idaho Plans for Lidocaine and Prilocaine
Enter your exact ZIP code to see plans available in your specific county, ranked by total annual cost.
Frequently Asked Questions
100% of Medicare Part D plans in Idaho cover Lidocaine and Prilocaine. There are 30 plans available. Coverage and costs vary by specific plan.
The average 30-day copay for Lidocaine and Prilocaine in Idaho is $4.44 at a preferred pharmacy. Costs vary by plan. Compare plans to find the lowest cost option for you.
Based on current CMS data, Molina Medicare Complete Care (HMO D-SNP) offers one of the lowest copays for Lidocaine and Prilocaine in Idaho. Enter your ZIP code to see all plans and compare total annual costs including premiums.
Lidocaine and Prilocaine Coverage in Other States
Click any state to see the plans and costs available there.
Coverage data from CMS formulary files for plan year 2026. How we calculate costs • National coverage for Lidocaine and Prilocaine
Get Lidocaine and Prilocaine Delivered to Your Door
Compare prices and get discounts from trusted online pharmacies
DrugCovered may earn commissions from pharmacy purchases. Prices and availability vary. Always consult your doctor before starting or changing medications.