DEXTROSE MONOHYDRATE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM LACTATE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE Medicare Coverage in New York
cover DEXTROSE MONOHYDRATE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM LACTATE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE
Medicare Plans Covering DEXTROSE MONOHYDRATE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM LACTATE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE in New York
Sorted by lowest 30-day copay at a preferred pharmacy. Prices shown are estimates from CMS formulary data.
| Plan Name | Monthly Premium | Tier | 30-day Copay | Stars | Restrictions | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UHC Dual Complete NY-S002 (HMO-POS D-SNP) Lowest Copay | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus SNP-DE H3533-034 (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 2 - Generic | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Anthem HealthPlus Full Dual Advantage LTSS 2 (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Complete Care NY-33 (HMO-POS C-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Dual Complete NY-S002 (HMO-POS D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice Giveback H5970-030 (PPO) | $0.00/mo | Tier 2 - Generic | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Hamaspik Medicare Choice (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 1 - Preferred Generic | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Dual Complete NY-Q001 (HMO-POS D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC NY-0007 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Anthem HealthPlus Full Dual Advantage LTSS (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus SNP-DE H3533-002 (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 2 - Generic | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Direct Choice Giveback (PPO) | $0.00/mo | Tier 2 - Generic | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Dual Complete NY-S001 (PPO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Dual Complete NY-Q001 (HMO-POS D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Anthem HealthPlus Full Dual Advantage (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus Giveback H3533-027 (HMO) | $0.00/mo | Tier 2 - Generic | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Direct Choice GIveback (PPO) | $0.00/mo | Tier 2 - Generic | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Dual Complete NY-S001 (PPO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Dual Complete NY-S4 (HMO-POS D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC NY-29 (HMO-POS) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus H3533-033 (HMO) | $0.00/mo | Tier 2 - Generic | $0.00 | N/A | None | Details → |
| AARP Medicare Advantage from UHC NY-0012 (PPO) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Complete Care NY-30 (HMO-POS C-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice SNP-DE H5970-020 (PPO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 2 - Generic | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Dual Complete NY-Y001 (HMO-POS D-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus SNP-DE H3533-034 (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 2 - Generic | $0.00 | N/A | None | Details → |
| ElderServe MAP (HMO D-SNP) | $0.00/mo | Tier 1 - Preferred Generic | $0.00 | N/A | None | Details → |
| UHC Complete Care NY-31 (HMO-POS C-SNP) | $0.00/mo | Tier 4 - Non-Preferred Drug | $0.00 | N/A | None | Details → |
| HumanaChoice H5970-028 (PPO) | $0.00/mo | Tier 2 - Generic | $0.00 | N/A | None | Details → |
| Humana Gold Plus H3533-035 (HMO) | $21.50/mo | Tier 2 - Generic | $0.00 | N/A | None | Details → |
Compare All New York Plans for DEXTROSE MONOHYDRATE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM LACTATE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE
Enter your exact ZIP code to see plans available in your specific county, ranked by total annual cost.
Frequently Asked Questions
100% of Medicare Part D plans in New York cover DEXTROSE MONOHYDRATE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM LACTATE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE. There are 30 plans available. Coverage and costs vary by specific plan.
The average 30-day copay for DEXTROSE MONOHYDRATE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM LACTATE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE in New York is $2.06 at a preferred pharmacy. Costs vary by plan. Compare plans to find the lowest cost option for you.
Based on current CMS data, UHC Dual Complete NY-S002 (HMO-POS D-SNP) offers one of the lowest copays for DEXTROSE MONOHYDRATE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM LACTATE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE in New York. Enter your ZIP code to see all plans and compare total annual costs including premiums.
DEXTROSE MONOHYDRATE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM LACTATE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE Coverage in Other States
Click any state to see the plans and costs available there.
Coverage data from CMS formulary files for plan year 2026. How we calculate costs • National coverage for DEXTROSE MONOHYDRATE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM LACTATE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE
Get DEXTROSE MONOHYDRATE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM LACTATE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE Delivered to Your Door
Compare prices and get discounts from trusted online pharmacies
DrugCovered may earn commissions from pharmacy purchases. Prices and availability vary. Always consult your doctor before starting or changing medications.