Diabetes — DPP-4 Inhibitors — Medicare Part D Coverage
50 drugs in this class
Diabetes — DPP-4 Inhibitors Drugs on Medicare Part D
Showing 50 drugs. Coverage percentages and average costs are calculated from 2026 CMS formulary data.
| Drug Name | Generic / Brand | Type | Plans Covering | Avg Tier | Avg 30-Day Copay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JANUVIA 50 mg/1 TABLET, FILM COATED | sitagliptin JANUVIA | Brand | 3.0 | $44.00 | Compare | |
| JANUVIA 25 mg/1 TABLET, FILM COATED | sitagliptin JANUVIA | Brand | 3.0 | $44.00 | Compare | |
| JANUVIA 100 mg/1 TABLET, FILM COATED | sitagliptin JANUVIA | Brand | 3.0 | $44.00 | Compare | |
| JANUMET 500 mg/1 / 50 mg/1 TABLET, FILM COATED | SITAGLIPTIN and METFORMIN HYDROCHLORIDE JANUMET | Brand | 3.0 | $0.00 | Compare | |
| JANUMET 1000 mg/1 / 50 mg/1 TABLET, FILM COATED | SITAGLIPTIN and METFORMIN HYDROCHLORIDE JANUMET | Brand | 3.0 | $0.00 | Compare | |
| JANUMET XR XR 500 mg/1 / 50 mg/1 TABLET, FILM COATED, EXTENDED RELEASE | sitagliptin and metformin hydrochloride JANUMET XR XR | Brand | 3.0 | $0.00 | Compare | |
| JANUMET XR XR 1000 mg/1 / 100 mg/1 TABLET, FILM COATED, EXTENDED RELEASE | sitagliptin and metformin hydrochloride JANUMET XR XR | Brand | 3.0 | $0.00 | Compare | |
| JANUMET XR XR 1000 mg/1 / 50 mg/1 TABLET, FILM COATED, EXTENDED RELEASE | sitagliptin and metformin hydrochloride JANUMET XR XR | Brand | 3.0 | $0.00 | Compare | |
| Tradjenta 5 mg/1 TABLET, FILM COATED | linagliptin Tradjenta | Brand | 2.9 | $0.00 | Compare | |
| Jentadueto 2.5 mg/1 / 1000 mg/1 TABLET, FILM COATED | linagliptin and metformin hydrochloride Jentadueto | Brand | 2.9 | $0.00 | Compare | |
| Jentadueto 2.5 mg/1 / 500 mg/1 TABLET, FILM COATED | linagliptin and metformin hydrochloride Jentadueto | Brand | 2.9 | $0.00 | Compare | |
| Jentadueto XR 2.5 mg/1 / 1000 mg/1 TABLET, FILM COATED, EXTENDED RELEASE | linagliptin and metformin hydrochloride Jentadueto XR | Brand | 2.9 | $0.00 | Compare | |
| Jentadueto XR 5 mg/1 / 1000 mg/1 TABLET, FILM COATED, EXTENDED RELEASE | linagliptin and metformin hydrochloride Jentadueto XR | Brand | 2.9 | $0.00 | Compare | |
| Alogliptin 25 mg/1 TABLET, FILM COATED | Alogliptin Alogliptin | Brand | — | — | Compare | |
| Alogliptin 12.5 mg/1 TABLET, FILM COATED | Alogliptin Alogliptin | Brand | — | — | Compare | |
| Alogliptin 12.5 mg/1 TABLET, FILM COATED | Alogliptin Alogliptin | Brand | — | — | Compare | |
| Alogliptin 25 mg/1 TABLET, FILM COATED | Alogliptin Alogliptin | Brand | — | — | Compare | |
| Alogliptin 6.25 mg/1 TABLET, FILM COATED | Alogliptin Alogliptin | Brand | — | — | Compare | |
| Alogliptin 12.5 mg/1 TABLET, FILM COATED | Alogliptin Alogliptin | Brand | — | — | Compare | |
| Alogliptin 25 mg/1 TABLET, FILM COATED | Alogliptin Alogliptin | Brand | — | — | Compare | |
| Alogliptin 12.5 mg/1 TABLET, FILM COATED | Alogliptin Alogliptin | Brand | — | — | Compare | |
| Alogliptin 25 mg/1 TABLET, FILM COATED | Alogliptin Alogliptin | Brand | — | — | Compare | |
| Alogliptin 25 mg/1 TABLET, FILM COATED | Alogliptin Alogliptin | Brand | — | — | Compare | |
| Alogliptin 25 mg/1 TABLET, FILM COATED | Alogliptin Alogliptin | Brand | — | — | Compare | |
| Alogliptin 12.5 mg/1 TABLET, FILM COATED | Alogliptin Alogliptin | Brand | — | — | Compare | |
| Alogliptin 25 mg/1 TABLET, FILM COATED | Alogliptin Alogliptin | Brand | — | — | Compare | |
| Alogliptin 25 mg/1 TABLET, FILM COATED | Alogliptin Alogliptin | Brand | — | — | Compare | |
| Alogliptin 25 mg/1 TABLET, FILM COATED | Alogliptin Alogliptin | Brand | — | — | Compare | |
| Alogliptin 25 mg/1 TABLET, FILM COATED | Alogliptin Alogliptin | Brand | — | — | Compare | |
| Alogliptin 6.25 mg/1 TABLET, FILM COATED | Alogliptin Alogliptin | Brand | — | — | Compare | |
| alogliptin and metformin hydrochloride 12.5 mg/1 / 1000 mg/1 TABLET, FILM COATED | alogliptin and metformin hydrochloride alogliptin and metformin hydrochloride | Brand | — | — | Compare | |
| alogliptin and metformin hydrochloride 12.5 mg/1 / 1000 mg/1 TABLET, FILM COATED | alogliptin and metformin hydrochloride alogliptin and metformin hydrochloride | Brand | — | — | Compare | |
| alogliptin and metformin hydrochloride 12.5 mg/1 / 1000 mg/1 TABLET, FILM COATED | alogliptin and metformin hydrochloride alogliptin and metformin hydrochloride | Brand | — | — | Compare | |
| alogliptin and metformin hydrochloride 12.5 mg/1 / 1000 mg/1 TABLET, FILM COATED | alogliptin and metformin hydrochloride alogliptin and metformin hydrochloride | Brand | — | — | Compare | |
| alogliptin and metformin hydrochloride 12.5 mg/1 / 500 mg/1 TABLET, FILM COATED | alogliptin and metformin hydrochloride alogliptin and metformin hydrochloride | Brand | — | — | Compare | |
| alogliptin and metformin hydrochloride 12.5 mg/1 / 500 mg/1 TABLET, FILM COATED | alogliptin and metformin hydrochloride alogliptin and metformin hydrochloride | Brand | — | — | Compare | |
| Alogliptin and Pioglitazone 25 mg/1 / 30 mg/1 TABLET, FILM COATED | Alogliptin Benzoate and Pioglitazone hydrochloride Alogliptin and Pioglitazone | Brand | — | — | Compare | |
| Alogliptin and Pioglitazone 25 mg/1 / 45 mg/1 TABLET, FILM COATED | Alogliptin Benzoate and Pioglitazone hydrochloride Alogliptin and Pioglitazone | Brand | — | — | Compare | |
| Alogliptin and Pioglitazone 25 mg/1 / 30 mg/1 TABLET, FILM COATED | Alogliptin Benzoate and Pioglitazone hydrochloride Alogliptin and Pioglitazone | Brand | — | — | Compare | |
| Alogliptin and Pioglitazone 25 mg/1 / 45 mg/1 TABLET, FILM COATED | Alogliptin Benzoate and Pioglitazone hydrochloride Alogliptin and Pioglitazone | Brand | — | — | Compare | |
| Alogliptin and Pioglitazone 12.5 mg/1 / 30 mg/1 TABLET, FILM COATED | Alogliptin Benzoate and Pioglitazone hydrochloride Alogliptin and Pioglitazone | Brand | — | — | Compare | |
| Alogliptin and Pioglitazone 25 mg/1 / 15 mg/1 TABLET, FILM COATED | Alogliptin Benzoate and Pioglitazone hydrochloride Alogliptin and Pioglitazone | Brand | — | — | Compare | |
| Alogliptin and Pioglitazone 12.5 mg/1 / 30 mg/1 TABLET, FILM COATED | Alogliptin Benzoate and Pioglitazone hydrochloride Alogliptin and Pioglitazone | Brand | — | — | Compare | |
| Alogliptin and Pioglitazone 25 mg/1 / 15 mg/1 TABLET, FILM COATED | Alogliptin Benzoate and Pioglitazone hydrochloride Alogliptin and Pioglitazone | Brand | — | — | Compare | |
| BRYNOVIN 25 mg/mL SOLUTION | Sitagliptin Hydrochloride Oral BRYNOVIN | Brand | — | — | Compare | |
| BRYNOVIN 25 mg/mL SOLUTION | Sitagliptin Hydrochloride Oral BRYNOVIN | Brand | — | — | Compare | |
| JANUMET 1000 mg/1 / 50 mg/1 TABLET, FILM COATED | SITAGLIPTIN and METFORMIN HYDROCHLORIDE JANUMET | Brand | — | — | Compare | |
| JANUMET 500 mg/1 / 50 mg/1 TABLET, FILM COATED | SITAGLIPTIN and METFORMIN HYDROCHLORIDE JANUMET | Brand | — | — | Compare | |
| JANUMET 1000 mg/1 / 50 mg/1 TABLET, FILM COATED | SITAGLIPTIN and METFORMIN HYDROCHLORIDE JANUMET | Brand | — | — | Compare | |
| JANUMET 500 mg/1 / 50 mg/1 TABLET, FILM COATED | SITAGLIPTIN and METFORMIN HYDROCHLORIDE JANUMET | Brand | — | — | Compare |
Get Your Prescription Delivered
Compare prices and get discounts from trusted online pharmacies
DrugCovered may earn commissions from pharmacy purchases. Prices and availability vary. Always consult your doctor before starting or changing medications.