Antibiotics — Penicillins — Medicare Part D Coverage
50 drugs in this class
Antibiotics — Penicillins Drugs on Medicare Part D
Showing 50 drugs. Coverage percentages and average costs are calculated from 2026 CMS formulary data.
| Drug Name | Generic / Brand | Type | Plans Covering | Avg Tier | Avg 30-Day Copay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amoxicillin 400 mg/5mL POWDER, FOR SUSPENSION | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | 1.4 | $18.00 | Compare | |
| Amoxicillin 250 mg/5mL POWDER, FOR SUSPENSION | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | 1.2 | $18.00 | Compare | |
| Amoxicillin 125 mg/5mL POWDER, FOR SUSPENSION | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | 1.2 | $18.00 | Compare | |
| Amoxicillin 200 mg/5mL POWDER, FOR SUSPENSION | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | 1.2 | $18.00 | Compare | |
| Amoxicillin 500 mg/1 CAPSULE | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | 1.3 | $18.00 | Compare | |
| Amoxicillin and Clavulanate Potassium 200 mg/5mL / 28.5 mg/5mL POWDER, FOR SUSPENSION | Amoxicillin and Clavulanate Potassium Amoxicillin and Clavulanate Potassium | Brand | 2.2 | $15.00 | Compare | |
| Amoxicillin and Clavulanate Potassium 600 mg/5mL / 42.9 mg/5mL SUSPENSION | Amoxicillin and Clavulanate Potassium Amoxicillin and Clavulanate Potassium | Brand | 2.3 | $15.00 | Compare | |
| Ampicillin 500 mg/1 CAPSULE | Ampicillin Ampicillin | Brand | 1.9 | $15.00 | Compare | |
| Ampicillin and Sulbactam 2 g/3g / 1 g/3g INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | Ampicillin and Sulbactam Ampicillin and Sulbactam | Brand | 3.6 | $12.00 | Compare | |
| Amoxicillin and Clavulanate Potassium 250 mg/1 / 125 mg/1 TABLET, FILM COATED | Amoxicillin and Clavulanate Potassium Amoxicillin and Clavulanate Potassium | Brand | 2.5 | $15.00 | Compare | |
| Penicillin V Potassium 125 mg/5mL POWDER, FOR SOLUTION | Penicillin V Potassium Penicillin V Potassium | Brand | 1.9 | $15.00 | Compare | |
| Penicillin V Potassium 250 mg/5mL POWDER, FOR SOLUTION | Penicillin V Potassium Penicillin V Potassium | Brand | 1.9 | $15.00 | Compare | |
| Amoxicillin 250 mg/1 TABLET, CHEWABLE | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | 1.4 | $15.00 | Compare | |
| Amoxicillin 125 mg/1 TABLET, CHEWABLE | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | 1.4 | $13.00 | Compare | |
| Penicillin G Sodium 5000000 [USP'U]/1 INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | Penicillin G Sodium Penicillin G Sodium | Brand | 3.8 | $12.00 | Compare | |
| Amoxicillin and Clavulanate Potassium 562.5 mg/1 / 437.5 mg/1 / 62.5 mg/1 TABLET, MULTILAYER, EXTENDED RELEASE | Amoxicillin and Clavulanate Potassium Amoxicillin and Clavulanate Potassium | Brand | 3.6 | $11.00 | Compare | |
| PENICILLIN G POTASSIUM 2000000 [iU]/50mL INJECTION, SOLUTION | PENICILLIN G PENICILLIN G POTASSIUM | Brand | 3.9 | $5.00 | Compare | |
| PENICILLIN G POTASSIUM 3000000 [iU]/50mL INJECTION, SOLUTION | PENICILLIN G PENICILLIN G POTASSIUM | Brand | 3.9 | $5.00 | Compare | |
| Zosyn 2 g/50mL / .25 g/50mL INJECTION, SOLUTION | piperacillin sodium and tazobactam sodium Zosyn | Brand | 3.9 | — | Compare | |
| Amoxicillin 500 mg/1 CAPSULE | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare | |
| Amoxicillin 875 mg/1 TABLET, FILM COATED | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare | |
| Amoxicillin 250 mg/1 CAPSULE | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare | |
| Amoxicillin 875 mg/1 TABLET, FILM COATED | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare | |
| Amoxicillin 875 mg/1 TABLET, FILM COATED | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare | |
| Amoxicillin 250 mg/5mL POWDER, FOR SUSPENSION | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare | |
| Amoxicillin 875 mg/1 TABLET, COATED | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare | |
| Amoxicillin 125 mg/5mL POWDER, FOR SUSPENSION | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare | |
| Amoxicillin 875 mg/1 TABLET, FILM COATED | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare | |
| Amoxicillin 500 mg/1 CAPSULE | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare | |
| Amoxicillin 500 mg/1 CAPSULE | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare | |
| Amoxicillin 250 mg/1 CAPSULE | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare | |
| Amoxicillin 500 mg/1 CAPSULE | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare | |
| Amoxicillin 500 mg/1 CAPSULE | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare | |
| Amoxicillin 500 mg/1 CAPSULE | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare | |
| Amoxicillin 400 mg/5mL POWDER, FOR SUSPENSION | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare | |
| Amoxicillin 500 mg/1 TABLET, FILM COATED | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare | |
| Amoxicillin 250 mg/1 TABLET, CHEWABLE | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare | |
| Amoxicillin 875 mg/1 TABLET, COATED | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare | |
| Amoxicillin 875 mg/1 TABLET, FILM COATED | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare | |
| Amoxicillin 875 mg/1 TABLET, COATED | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare | |
| Amoxicillin 875 mg/1 TABLET, COATED | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare | |
| Amoxicillin 250 mg/1 CAPSULE | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare | |
| Amoxicillin 400 mg/5mL FOR SUSPENSION | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare | |
| Amoxicillin 250 mg/1 CAPSULE | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare | |
| Amoxicillin 400 mg/5mL POWDER, FOR SUSPENSION | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare | |
| Amoxicillin 500 mg/1 CAPSULE | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare | |
| Amoxicillin 500 mg/1 CAPSULE | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare | |
| Amoxicillin 500 mg/1 TABLET, FILM COATED | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare | |
| Amoxicillin 125 mg/5mL POWDER, FOR SUSPENSION | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare | |
| Amoxicillin 500 mg/1 TABLET, FILM COATED | Amoxicillin Amoxicillin | Brand | — | — | Compare |
Get Your Prescription Delivered
Compare prices and get discounts from trusted online pharmacies
DrugCovered may earn commissions from pharmacy purchases. Prices and availability vary. Always consult your doctor before starting or changing medications.